Welcome to Experience Textile Ltd. You can find your desire contact information(Such as: Email Address | PABX Extention | WhatsApp Number)from below.We included all responsible departments which you needed. If you need anything else please knock me in WhatsApp.Please do not share with unnecessary person. If have any incorrect information please contact to us with correction we will try to solve it as soon as possible.
Experience Textile Ltd.-Contact Information
| SLN | Name | Department | Designation | PABX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MD Sir | Management | Managing Director | maqsood@experience-bd.com | 2104 | +88017xxxxxxxx |
| 2 | Haroor Sir | Management | Director | haroon@experience-bd.com | 2106 | +88017xxxxxxxx |
| 3 | Miss Zainab | Management | Director | zainab@experience-bd.com | 2107 | +88017xxxxxxxx |
| 4 | Saif Ul Islam | Management | Technical Director | saifulislam@experience-bd.com | 2133 | +8801317950302 |
| 5 | Production GM | Management | General Manager | gm.etl@experience-bd.com | 2109 | +88017xxxxxxxx |
| 6 | Safdar Ali Dahar | Management | GM RND | safdarali@experience-bd.com | 2118 | +88017xxxxxxxx |
| 7 | Sharafat Ali | Management | DGM | sarafat.etl@experience-bd.com | 2118 | +8801777490394 |
| 8 | Kabir Mahmud | Planning/Costing | Manager | costing2@experience-bd.com | 2116 | +8801712608928 |
| 9 | Kabir Ahmed | IT /ERP | In-Charge | it.etl@experience-bd.com | 2121 | +8801714301486 |
| 10 | Mashiur Rahman | Finance | Accounts Officer | accounts.etl@experience-bd.com | 2115 | +8801711312233 |
| 11 | Nasir Javed | Electrical | Manager | electrical.etl@experience-bd.com | 2122 | +8801789041378 |
| 12 | Mohammad Sajid | Mechanical | Manager | mechanical.etl@experience-bd.com | 2129 | +8801706222756 |
| 13 | Qaisar Khan | Rolling | Manager | rolling@experience-bd.com | 2137 | +8801764576781 |
| 14 | Shahinur Rahman | Knit Dye | Manager | knitdyeing.etl@experience-bd.com | 2135 | +8801918331712 |
| 15 | Jahangir Alam | Finishing | Manager | finishing.etl@experience-bd.com | 2138 | +8801721284276 |
| 16 | Mazhar Abbas | Thermosol | Manager | dyeing.etl@experience-bd.com | 2139 | +8801939262513 |
| 17 | Kamrul Islam | Store | Manager | store2.etl@experience-bd.com | 2143 | +8801920448670 |
| 18 | Murshed Hawlader | Grey Store | In-Charge | greystore.etl@experience-bd.com | 2144 | +8801714933252 |
| 19 | Masud Rana | Lab | Manager | lab@experience-bd.com | 2140 | +8801921245488 |
| 20 | Jane Alam | Quality | Asst.Manager | quality.etl@experience-bd.com | 2140 | +8801716942522 |
| 21 | Bayzid Hossen | CAD | Graphics Designer | printing1.etl@experience-bd.com | 2142 | +8801787277822 |
| 22 | Nadim Hossain | Pre-Treatment | Manager | pretreatment.etl@experience-bd.com | 2132 | +8801732806906 |
| 23 | Kawsar Ahmed | Generator | Manager | utility.etl@experience-bd.com | 2124 | +8801813809020 |
| 24 | Sharif Hossain | Boiler | Technician | utility.etl@experience-bd.com | 2124 | +8801723285630 |
| 25 | Safat Rahman | Marketing | Co-Ordinator | marketing@experience-bd.com | 2117 | +8801677983081 |
| 26 | Sohel Mahmud | Printing | Manager | printing2.etl@experience-bd.com | 2108 | +8801718518177 |
| 27 | Sohel Mahmud | Digital Print | Manager | digital.etl@experience-bd.com | 2141 | +88017xxxxxxxx |
| 28 | Likhon Hossain | Sub-Store | Asst.Manager | chemicalstore.etl@experience-bd.com | 2145 | +8801817824892 |
Harry Fashion Ltd.-Contact Information
| SLN | Name | Department | Designation | PABX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MD Sir | Management | Managing Director | maqsood@experience-bd.com | 2105 | +88017xxxxxxxx |
| 2 | Michael Sir | Management | Director | michael@fazil.co | 2106 | +88017xxxxxxxx |
| 3 | Conference Room | Conference Room | N/A | @experience-bd.com | 2167 | +88017xxxxxxxx |
| 4 | Conference Office Table | N/A | N/A | @experience-bd.com | 2210 | +88017xxxxxxxx |
| 5 | Ekram Hossain | Admin | General Manager | admin@experience-bd.com | 2155 | +88017xxxxxxxx |
| 6 | Tahazzod Hossain | Production | General Manager | @experience-bd.com | 2151 | +8801723330125 |
| 7 | Knit and Lingerie | General Manager | @experience-bd.com | 2150 | +88017xxxxxxxx | |
| 8 | Quality | Quality | General Manager | @experience-bd.com | 2153 | +88017xxxxxxxx |
| 9 | HR /Admin | HR /Admin | Common | @experience-bd.com | 2157 | +88017xxxxxxxx |
| 10 | Hayat Mir | HR /Compliance | General Manager | admin@experience-bd.com | 2158 | +8801817549924 |
| 11 | Rakibul Hasan | Accounts-Harry | Accounts Officer | @experience-bd.com | 2159 | +8801679571514 |
| 12 | Merchandising | Merchandising | Merchandiser | @experience-bd.com | 2170 | +88017xxxxxxxx |
| 13 | Sumon | Production | Planning Officer | @experience-bd.com | 2171 | +8801724164583 |
| 14 | Production | Production | PM Floor-A | @experience-bd.com | 2181 | +88017xxxxxxxx |
| 15 | Production | Production | PM Floor-B | @experience-bd.com | 2184 | +88017xxxxxxxx |
| 16 | Production | Production | PM Floor-C | @experience-bd.com | 2187 | +88017xxxxxxxx |
| 17 | Production | Production | PM Floor-D | @experience-bd.com | 2190 | +88017xxxxxxxx |
| 18 | Liton Mia | Embroidery | Manager | @experience-bd.com | 2209 | +8801716980247 |
| 19 | Sharif Hossain | Washing | Manager | @experience-bd.com | 2204 | +8801781383682 |
| 20 | Emdad Rahman | Cutting | Manager | @experience-bd.com | 2199 | +8801726831314 |
| 21 | Shafique Ahmed | Fabric Store | Manager | @experience-bd.com | 2193 | +8801631756034 |
| 22 | Azad Islam | Trims Store | Sr.officer Fabric St | @experience-bd.com | 2194 | +8801625791114 |
| 23 | Azad Hossain | Sample | Sr.Manager | @experience-bd.com | 2179 | +8801686711211 |
| 24 | Abul Mia | Sample | In-charge | @experience-bd.com | 2299 | +881622578346 |
| 25 | Nazmul Hossain | CAD | Marker Man | @experience-bd.com | 2200 | +88017xxxxxxxx |
| 26 | Shabuz Mia | CAD | Pattern Master | @experience-bd.com | 2207 | +8801726191610 |
| 27 | Saifuddin Yeahea | IT and Payroll | Manager | it.harry@experience-bd.com | 2160 | +8801758944745 |
| 28 | Alamgir Hossain | Electical | Manager | @experience-bd.com | 2211 | +8801967947351 |
| 29 | Saiful Islam | Maintenance | Manager | @experience-bd.com | 2206 | +8801732586556 |
| 30 | Shadhin Ahmed | Finishing | Manager | @experience-bd.com | 2212 | +8801706646955 |
| 31 | Sohel Mia | Button | Supervisor | @experience-bd.com | 2215 | +88017xxxxxxxx |
| 32 | Razu Mia | Packing | In-charge | @experience-bd.com | 2214 | +8801737493540 |
| 33 | Harun Mia | Industrial Engineer | Sr.Officer | @experience-bd.com | 2174 | +88017xxxxxxxx |
| 34 | Roksana/Pathan | Madical Room | Nurse | @experience-bd.com | 2164 | +88017xxxxxxxx |
| 35 | Receptionist | Admin | Receptionist | @experience-bd.com | 2222 | +88017xxxxxxxx |
| 36 | Receptionist | Admin | Receptionist | @experience-bd.com | 2221 | +88017xxxxxxxx |
| 37 | D Floor Conference | N/A | N/A | @experience-bd.com | 2217 | +88017xxxxxxxx |
| 38 | Altu Mia | Main Gate | Security In Charge | @experience-bd.com | 2163 | +8801789640777 |
Amira Fashion Ltd.-Contact Information
| SLN | Name | Department | Designation | PABX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miss Zainab | Management | Director (Amira Fashion Ltd.) | maqsood@experience-bd.com | 2107 | +88017xxxxxxxx |
| 2 | Azhar Ahmed | Merchandising | Merchandiser | @experience-bd.com | 2176 | +8801846481381 |
| 3 | Razia Sultana | Design | Designer | @experience-bd.com | 2178 | +88017xxxxxxxx |
| 4 | Tareque Rahman | Sample | Pattern Master | @experience-bd.com | 2175 | +8801683721320 |
| 5 | Angur Mia | Store | Officer | @experience-bd.com | 2177 | +8801722287190 |
Before Installing Software You Must Watch This Installation Guide Video
Installation Tutorial
Click Below Button to Download Software/DataFiles From-[Fast D.Link]
Click Below Button to Download Software/DataFiles From-[Google Drive]
Click Below Button to Download Software/DataFiles From-[Mega Drive]
Click Below Button to Fix/Related File-[If Available]
Click Below Button to Download Tutorial Video-[If Available]
Zip File Password: Rafsan123 Or 123
Data Storage: guruk.kabir@gmail.com

















